@@ -126,6 +126,7 @@ _Read this in other languages:_ |
126 | 126 | * `B` [정방 행렬 회전](src/algorithms/uncategorized/square-matrix-rotation) - 제자리(in-place) 알고리즘 |
127 | 127 | * `B` [점프 게임](src/algorithms/uncategorized/jump-game) - 백트래킹, 동적계획법 (top-down + bottom-up), 탐욕 알고리즘 예제 |
128 | 128 | * `B` [Unique 경로](src/algorithms/uncategorized/unique-paths) - 백트래킹, 동적계획법, 파스칼 삼각형에 기반한 예제 |
| 129 | + * `B` [빗물 담기 문제](src/algorithms/uncategorized/rain-terraces) - trapping rain water problem (동적계획법, 브루트포스 버전) |
129 | 130 | * `A` [N-Queens 문제](src/algorithms/uncategorized/n-queens) |
130 | 131 | * `A` [기사의 여행 문제](src/algorithms/uncategorized/knight-tour) |
131 | 132 |
|
@@ -137,6 +138,7 @@ _Read this in other languages:_ |
137 | 138 |
|
138 | 139 | * **브루트 포스(Brute Force)** - 가능한 모든 경우를 탐색한 뒤 최적을 찾아내는 방식입니다. |
139 | 140 | * `B` [선형 탐색](src/algorithms/search/linear-search) |
| 141 | + * `B` [빗물 담기 문제](src/algorithms/uncategorized/rain-terraces) - trapping rain water problem |
140 | 142 | * `A` [최대 구간합](src/algorithms/sets/maximum-subarray) |
141 | 143 | * `A` [외판원 문제](src/algorithms/graph/travelling-salesman) - 각 도시를 다 방문하고 다시 출발점으로 돌아오는 최단 경로 찾기 |
142 | 144 | * **탐욕 알고리즘(Greedy)** - 이후를 고려하지 않고 현재 시점에서 가장 최적인 선택을 하는 방식입니다. |
@@ -161,6 +163,7 @@ _Read this in other languages:_ |
161 | 163 | * `B` [피보나치 수](src/algorithms/math/fibonacci) |
162 | 164 | * `B` [점프 게임](src/algorithms/uncategorized/jump-game) |
163 | 165 | * `B` [Unique Paths](src/algorithms/uncategorized/unique-paths) |
| 166 | + * `B` [빗물 담기 문제](src/algorithms/uncategorized/rain-terraces) - trapping rain water problem |
164 | 167 | * `A` [편집 거리](src/algorithms/string/levenshtein-distance) - 두 시퀀스 간의 최소 편집 거리 |
165 | 168 | * `A` [최장 공통 부분 수열](src/algorithms/sets/longest-common-subsequence) (LCS) |
166 | 169 | * `A` [최장 공통 부분 문자열](src/algorithms/string/longest-common-substring) |
|
PowerPoint Presentation Title Slide Launching Product Feeds Instagram