|
| 1 | +{ |
| 2 | + "cells": [ |
| 3 | + { |
| 4 | + "cell_type": "markdown", |
| 5 | + "id": "b35fe87b", |
| 6 | + "metadata": {}, |
| 7 | + "source": [ |
| 8 | + "# Rock - Paper - Scissors - Lizard - Spock\n", |
| 9 | + "\n", |
| 10 | + "Benvenuto al Beginners'Day del [Pycon 23](https://pycon.it/)! In questo workshop imparerai le basi della programmazione con il linguaggio Python sviluppando da zero svariate versioni del classico gioco Sasso-Carta-Forbice. Dalla versione classica alla version **top** in cui tramite Machine Learning il nostro programma riconoscerà da webcam la nostra mossa, tutto è a portata di mano." |
| 11 | + ] |
| 12 | + }, |
| 13 | + { |
| 14 | + "cell_type": "markdown", |
| 15 | + "id": "78e5f376", |
| 16 | + "metadata": {}, |
| 17 | + "source": [ |
| 18 | + "## Task 1\n", |
| 19 | + "\n", |
| 20 | + "Nella prossima cella studieremo:\n", |
| 21 | + "\n", |
| 22 | + "* cos'è una variabile in Python\n", |
| 23 | + "* quali sono i tipi di variabile che è possibile avere in Python\n", |
| 24 | + "* come è possible prendere un input da parte dell'utente\n", |
| 25 | + "* come è possibile creare una lista con le possibili scelte di gioco\n", |
| 26 | + "* come è possibile generare la mossa del computer in maniera casuale" |
| 27 | + ] |
| 28 | + }, |
| 29 | + { |
| 30 | + "cell_type": "code", |
| 31 | + "execution_count": null, |
| 32 | + "id": "6cfa68db", |
| 33 | + "metadata": {}, |
| 34 | + "outputs": [], |
| 35 | + "source": [] |
| 36 | + }, |
| 37 | + { |
| 38 | + "cell_type": "markdown", |
| 39 | + "id": "f9faebb5", |
| 40 | + "metadata": {}, |
| 41 | + "source": [ |
| 42 | + "## Task 2\n", |
| 43 | + "\n", |
| 44 | + "In questa cella confronteremo le mosse del computer e del giocatore per capire **chi ha vinto** e mostrare un messaggio adeguato" |
| 45 | + ] |
| 46 | + }, |
| 47 | + { |
| 48 | + "cell_type": "code", |
| 49 | + "execution_count": null, |
| 50 | + "id": "90af3eea", |
| 51 | + "metadata": {}, |
| 52 | + "outputs": [], |
| 53 | + "source": [] |
| 54 | + }, |
| 55 | + { |
| 56 | + "cell_type": "markdown", |
| 57 | + "id": "f9182a9f", |
| 58 | + "metadata": {}, |
| 59 | + "source": [ |
| 60 | + "### Task 2a - Ripetiamo le manche di gioco per fare una partita vera e propria\n", |
| 61 | + "\n", |
| 62 | + "In questa cella useremo un **loop** Python (in particolare un ciclo `while`) per **giocare un numero indefinito di manche**. In particolare andremo a ripetere all'interno del ciclo `while` tutto quello che abbiamo fatto finora per la singola manche: \n", |
| 63 | + "- prendere in input dall'utente una scelta\n", |
| 64 | + "- generare la mossa del computer\n", |
| 65 | + "- confrontare le mosse\n", |
| 66 | + "- mostrare un output\n", |
| 67 | + "\n", |
| 68 | + "A queste operazioni ne aggiungeremo una: **chiediamo all'utente se vuole giocare ancora e, in caso negativo, usciamo dal loop di gioco**." |
| 69 | + ] |
| 70 | + }, |
| 71 | + { |
| 72 | + "cell_type": "code", |
| 73 | + "execution_count": null, |
| 74 | + "id": "47580fd9", |
| 75 | + "metadata": {}, |
| 76 | + "outputs": [], |
| 77 | + "source": [] |
| 78 | + }, |
| 79 | + { |
| 80 | + "cell_type": "markdown", |
| 81 | + "id": "371b2add", |
| 82 | + "metadata": {}, |
| 83 | + "source": [ |
| 84 | + "### Task 2b - Conserviamo i punteggi ottenuti manche per manche dagli utenti\n", |
| 85 | + "\n", |
| 86 | + "Non ci accontenteremo più solo dei messaggi di vittoria della singola manche. Vogliamo proprio fare una partita per capire chi vince fra utente e computer dopo N manche. Ora possiamo fare una vera e propria partita contro il computer e decidere quando finirla! " |
| 87 | + ] |
| 88 | + }, |
| 89 | + { |
| 90 | + "cell_type": "code", |
| 91 | + "execution_count": null, |
| 92 | + "id": "4aa749f3", |
| 93 | + "metadata": {}, |
| 94 | + "outputs": [], |
| 95 | + "source": [] |
| 96 | + } |
| 97 | + ], |
| 98 | + "metadata": { |
| 99 | + "kernelspec": { |
| 100 | + "display_name": "Python 3 (ipykernel)", |
| 101 | + "language": "python", |
| 102 | + "name": "python3" |
| 103 | + }, |
| 104 | + "language_info": { |
| 105 | + "codemirror_mode": { |
| 106 | + "name": "ipython", |
| 107 | + "version": 3 |
| 108 | + }, |
| 109 | + "file_extension": ".py", |
| 110 | + "mimetype": "text/x-python", |
| 111 | + "name": "python", |
| 112 | + "nbconvert_exporter": "python", |
| 113 | + "pygments_lexer": "ipython3", |
| 114 | + "version": "3.10.0" |
| 115 | + } |
| 116 | + }, |
| 117 | + "nbformat": 4, |
| 118 | + "nbformat_minor": 5 |
| 119 | +} |
English Lesson Reading Best Food Items For Social Media Post